感染基礎情報
- 感染者数:35,120
- 回復者数:12,921
- 死亡者数:1,087
- 非回復者(Active):21,057
- 自宅療養者数:19,015
- 入院者数(一般):1,695
- 入院者数(ICU):347
詳細データ
1.【男女別感染者数】
- 感染者数 – 男性:19,415人 (55.28%)
- 感染者数 – 女性:15,705人 (44.72%)
2.【年代別の感染者・回復者・死亡者数・死亡率】(単位:人)
年代 | 感染者数 | 回復者数 | 死亡者数 | 死亡率(Round Up) |
---|---|---|---|---|
0~9 | 1580 | 570 | 5 | 0.32% |
10~19 | 2807 | 935 | 1 | 0.04% |
20~29 | 7755 | 3035 | 17 | 0.22% |
30~39 | 7639 | 3046 | 35 | 0.46% |
40~49 | 5547 | 2130 | 86 | 1.55% |
50~59 | 4524 | 1704 | 150 | 3.32% |
60~69 | 2760 | 839 | 251 | 9.09% |
70~79 | 1564 | 455 | 281 | 17.97% |
80~89 | 772 | 171 | 201 | 26.04% |
90~99 | 172 | 34 | 60 | 34.88% |
3.【各主要都市別の感染者・回復者・死亡者数】(単位:人)
主要都市名 | 感染者数 | 回復者数 | 死亡者数 | 人口(推計) |
---|---|---|---|---|
Bogota D,C, | 11782 | 4687 | 283 | 7,413,000 |
Cartagena | 3474 | 885 | 153 | 914,552 |
Cali | 2988 | 1093 | 130 | 2,228,000 |
Barranquilla | 2772 | 635 | 85 | 1,206,000 |
Leticia | 1829 | 799 | 66 | 48,144 |
Soledad | 1618 | 496 | 32 | 703,014 |
Villavicencio | 940 | 899 | 8 | 540,133 |
Medellín | 607 | 338 | 3 | 2,427,000 |
Santa Marta | 395 | 194 | 20 | 523,619 |
Soacha | 388 | 103 | 4 | 522,422 |
Ibagué | 167 | 125 | 3 | 529,635 |
Quibdó | 285 | 43 | 5 | 130,825 |
Valledupar | 312 | 48 | 6 | 532,956 |
Neiva | 151 | 118 | 5 | 345,800 |
Cúcuta | 92 | 76 | 10 | 777,106 |
Pasto | 129 | 31 | 7 | 467,108 |
Manizales | 65 | 30 | 2 | 434,403 |
Tunja | 61 | 18 | 1 | 172,548 |
Popayán | 42 | 25 | 1 | 289,986 |
Bucaramanga | 32 | 19 | 1 | 581,130 |
Sincelejo | 58 | 3 | 0 | 277,773 |
4.【PCR検査数等】(出典:国立衛生研究所 INS)

PCR検査総数:374,592件(前日比+12,160 件)
※コロンビアで一日に検査可能件数は 16,245 件(理論値)
今週に入って、検査数が12,000件を上回るようになりました。
ただ、約半数の県ではPCR検査が可能な機関がありません。
増設は容易なことではありませんが、コロンビアはとにかく国土が広いのでPCR検査体制がない自治体では、隣県への運搬&検査となり、検査結果が出るまで時間を要します。その間に感染が拡大しているのではないか、という批判もあります。
【出典:コロンビア国立衛生研究所、厚生社会保護省】
【ボゴタ市のICU占有率表】

Superintendencia Nacional de Salud = 国家健康監督庁がICUの効率的な運用を図るために、ICUの無駄遣いがないか調査を始めました。COVID-19でコロンビア全土のICUの占有率はおおよそ57%になっています。(6/1現在)
【出典:SuperSalud HP】
↓↓そのほかのコロンビア情報は下記URLをクリック!
↓コロンビアに関するオススメの本です!